AMADEA AYU, TRISNA OPTIMALISASI MANAJEMEN DATA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS ANALISIS RISIKO KREDIT PADA BAGIAN CREDIT RISK ANALYST BRI REGIONAL OFFICE MALANG. [PKL] (Submitted)
|
Text
112210003_AMADEA AYU TRISNA_OPTIMALISASI MANAJEMEN DATA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS ANALISIS RISIKO KREDIT PADA BAGIAN CREDIT RISK ANALYST BRI REGIONAL OFFICE MALANG.pdf Download (4MB) | Preview |
Item Type: | PKL |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | umclibs1 |
Date Deposited: | 16 Sep 2025 08:24 |
Last Modified: | 16 Sep 2025 08:24 |
URI: | http://repository.machung.ac.id/id/eprint/912 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |