LOUIS, NATALIA STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE SWOT UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PRODUK DI MIAMI CHICKEN. [PKL] (Submitted)
|
Text
LAPORAN MAGANG II_Louis Natalia_112110040.pdf Download (4MB) | Preview |
| Item Type: | PKL |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HJ Public Finance |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
| Depositing User: | umclibs1 |
| Date Deposited: | 16 Sep 2025 08:21 |
| Last Modified: | 16 Sep 2025 08:21 |
| URI: | http://repository.machung.ac.id/id/eprint/898 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

