Winataharto, Hanfrey Djaya (2021) KLASIFIKASI AKTIVITAS DUDUK DAN BERDIRI DENGAN MEMBANDINGKAN METODE SVM DAN ANN. Other thesis, UNIVERSITAS MA CHUNG.
|
Text
311810016_Hanfrey Djaya Winataharto__LapPKL.pdf.pdf Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
| Divisions: | Fakultas Teknologi dan Desain > S1 Teknik Informatika |
| Depositing User: | umclibs2 |
| Date Deposited: | 04 Feb 2026 07:24 |
| Last Modified: | 04 Feb 2026 07:24 |
| URI: | http://repository.machung.ac.id/id/eprint/1169 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

